區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 13:03:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:03:02 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:59 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:56 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:53 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:49 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:46 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:43 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:40 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:37 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:33 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:30 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:27 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:17 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:07 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/05 13:02:04 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
