區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 05:55:55 | 4 | 2,714 | 60,000,000 | 10,336,052 17.23% | 0.009189 | ||
2026/06/05 05:55:53 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 323,638 0.54% | -0.000647 | ||
2026/06/05 05:55:51 | 6 | 7,346 | 60,000,000 | 1,014,206 1.7% | 0.240822 | ||
2026/06/05 05:55:49 | 3 | 1,211 | 60,000,000 | 197,330 0.33% | -0.000773 | ||
2026/06/05 05:55:47 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 529,814 0.89% | -0.000441 | ||
2026/06/05 05:55:45 | 3 | 2,046 | 60,000,000 | 163,752 0.28% | -0.00046 | ||
2026/06/05 05:55:43 | 3 | 2,271 | 60,000,000 | 353,391 0.59% | -0.000617 | ||
2026/06/05 05:55:41 | 2 | 1,872 | 60,000,000 | 115,375 0.2% | -0.000855 | ||
2026/06/05 05:55:39 | 4 | 5,629 | 60,000,000 | 579,196 0.97% | 0.000024 | ||
2026/06/05 05:55:37 | 5 | 5,241 | 60,000,000 | 1,434,113 2.4% | 0.000462 | ||
2026/06/05 05:55:35 | 3 | 2,058 | 60,000,000 | 10,131,404 16.89% | 0.00916 | ||
2026/06/05 05:55:33 | 3 | 2,014 | 60,000,000 | 261,536 0.44% | -0.000676 | ||
2026/06/05 05:55:31 | 3 | 1,211 | 60,000,000 | 312,358 0.53% | -0.000834 | ||
2026/06/05 05:55:29 | 2 | 1,520 | 60,000,000 | 197,273 0.33% | -0.000773 | ||
2026/06/05 05:55:27 | 5 | 5,821 | 60,000,000 | 439,424 0.74% | -0.000091 | ||
2026/06/05 05:55:25 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 134,076 0.23% | -0.000836 | ||
2026/06/05 05:55:23 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/05 05:55:21 | 3 | 2,314 | 60,000,000 | 562,155 0.94% | -0.000408 | ||
2026/06/05 05:55:19 | 2 | 1,057 | 60,000,000 | 145,264 0.25% | -0.00106 | ||
2026/06/05 05:55:17 | 4 | 2,587 | 60,000,000 | 10,175,428 16.96% | 0.00955 |
