區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/08 01:16:53 | 4 | 1,409 | 60,000,000 | 462,413 0.78% | -0.00094 | ||
2026/06/08 01:16:51 | 3 | 2,279 | 60,000,000 | 450,832 0.76% | -0.000581 | ||
2026/06/08 01:16:49 | 4 | 6,372 | 60,000,000 | 10,807,240 18.02% | 0.008001 | ||
2026/06/08 01:16:47 | 5 | 2,841 | 60,000,000 | 658,696 1.1% | -0.000431 | ||
2026/06/08 01:16:45 | 2 | 1,072 | 60,000,000 | 286,730 0.48% | -0.000939 | ||
2026/06/08 01:16:43 | 9 | 3,495 | 60,000,000 | 50,553,144 84.26% | 0.009389 | ||
2026/06/08 01:16:41 | 7 | 7,710 | 60,000,000 | 1,043,804 1.74% | -0.000164 | ||
2026/06/08 01:16:39 | 2 | 3,345 | 60,000,000 | 288,283 0.49% | -0.000686 | ||
2026/06/08 01:16:37 | 5 | 1,664 | 60,000,000 | 10,566,012 17.62% | 0.010178 | ||
2026/06/08 01:16:35 | 5 | 5,914 | 60,000,000 | 20,907,844 34.85% | 0.009419 | ||
2026/06/08 01:16:33 | 5 | 10,029 | 60,000,000 | 1,737,458 2.9% | 0.000765 | ||
2026/06/08 01:16:31 | 6 | 5,758 | 60,000,000 | 11,387,473 18.98% | 0.009951 | ||
2026/06/08 01:16:29 | 5 | 3,187 | 60,000,000 | 735,432 1.23% | 0.000232 | ||
2026/06/08 01:16:27 | 6 | 5,562 | 60,000,000 | 887,785 1.48% | -0.000112 | ||
2026/06/08 01:16:25 | 7 | 1,914 | 60,000,000 | 30,769,557 51.29% | 0.013016 | ||
2026/06/08 01:16:23 | 2 | 1,065 | 60,000,000 | 216,147 0.37% | -0.000763 | ||
2026/06/08 01:16:21 | 7 | 3,738 | 60,000,000 | 903,640 1.51% | -0.000333 | ||
2026/06/08 01:16:19 | 5 | 1,710 | 60,000,000 | 10,456,085 17.43% | 0.008348 | ||
2026/06/08 01:16:17 | 8 | 4,407 | 60,000,000 | 1,415,834 2.36% | 0.000474 | ||
2026/06/08 01:16:15 | 5 | 7,673 | 60,000,000 | 1,014,701 1.7% | -0.000016 |
