交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeTransferFrom | 2026/06/05 03:40:59 | 0RON | 0.00246823 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/05 03:40:59 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/06/05 03:40:57 | 0RON | 0.00304156 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/05 03:40:57 | 0RON | 0RON | |||||
checkIn | 2026/06/05 03:40:55 | 0RON | 0.00184476 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/05 03:40:55 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/05 03:40:53 | 0RON | 0RON | |||||
claimPendingRewards | 2026/06/05 03:40:51 | 0RON | 0.00860821 | |||||
safeTransferFrom | 2026/06/05 03:40:51 | 0RON | 0.00222365 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/05 03:40:51 | 0RON | 0RON | |||||
checkIn | 2026/06/05 03:40:49 | 0RON | 0.00184476 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/05 03:40:49 | 0RON | 0RON | |||||
0xd8455b14 | 2026/06/05 03:40:47 | 0.001 | 0.00360507 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/05 03:40:47 | 0RON | 0RON | |||||
checkIn | 2026/06/05 03:40:45 | 0RON | 0.00184476 | |||||
claimPendingRewards | 2026/06/05 03:40:45 | 0RON | 0.00285648 | |||||
handleOps | 2026/06/05 03:40:45 | 0RON | 0.00340041 | |||||
unstake | 2026/06/05 03:40:45 | 0RON | 0.00994883 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/05 03:40:45 | 0RON | 0RON | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/06/05 03:40:43 | 0RON | 0RON |
