區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:19:24 | 265 | 105,278 | 30,067,523 50.12% | 60,000,000 | 6.831142 | 0.043134 | ||
2026/06/04 23:19:12 | 277 | 117,563 | 29,481,444 49.14% | 60,000,000 | 6.662146 | 0.036967 | ||
2026/06/04 23:19:00 | 247 | 103,406 | 27,609,310 46.02% | 60,000,000 | 7.102948 | 0.045287 | ||
2026/06/04 23:18:48 | 262 | 115,041 | 31,271,235 52.12% | 60,000,000 | 7.131876 | 0.053098 | ||
2026/06/04 23:18:36 | 209 | 91,923 | 23,252,270 38.76% | 60,000,000 | 6.953785 | 0.031686 | ||
2026/06/04 23:18:24 | 257 | 72,825 | 22,762,341 37.94% | 60,000,000 | 7.281316 | 0.034516 | ||
2026/06/04 23:18:12 | 217 | 77,946 | 21,108,069 35.19% | 60,000,000 | 7.610975 | 0.034284 | ||
2026/06/04 23:18:00 | 320 | 99,556 | 29,591,014 49.32% | 60,000,000 | 7.905024 | 0.056462 | ||
2026/06/04 23:17:48 | 217 | 57,804 | 15,923,898 26.54% | 59,999,943 | 7.781141 | 0.022461 | ||
2026/06/04 23:17:36 | 409 | 135,371 | 40,440,391 67.47% | 59,941,408 | 7.536452 | 0.057927 | ||
2026/06/04 23:17:12 | 278 | 88,083 | 26,419,862 44.04% | 60,000,000 | 8.256022 | 0.054413 | ||
2026/06/04 23:17:00 | 234 | 81,760 | 21,559,906 35.94% | 60,000,000 | 8.040112 | 0.034879 | ||
2026/06/04 23:16:48 | 260 | 76,062 | 23,005,417 38.35% | 60,000,000 | 7.961885 | 0.030982 | ||
2026/06/04 23:16:36 | 209 | 62,803 | 17,528,637 29.22% | 60,000,000 | 8.144585 | 0.020453 | ||
2026/06/04 23:16:24 | 442 | 146,886 | 48,113,134 80.19% | 60,000,000 | 8.054961 | 0.075389 | ||
2026/06/04 23:16:00 | 333 | 95,793 | 29,836,628 49.73% | 60,000,000 | 9.223089 | 0.081472 | ||
2026/06/04 23:15:48 | 415 | 144,301 | 37,449,912 62.42% | 59,999,886 | 8.924749 | 0.098409 | ||
2026/06/04 23:15:36 | 652 | 208,182 | 59,926,755 99.98% | 59,941,351 | 8.973785 | 0.202321 | ||
2026/06/04 23:15:12 | 321 | 142,614 | 33,796,679 56.33% | 59,999,943 | 6.59853 | 0.036773 | ||
2026/06/04 23:15:00 | 266 | 115,735 | 30,433,908 50.78% | 59,941,408 | 6.929014 | 0.043495 |
