區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 10:38:24 | 297 | 142,364 | 26,338,304 43.9% | 60,000,000 | 14.219392 | 0.077831 | ||
2026/06/05 10:38:12 | 248 | 99,309 | 30,393,090 50.66% | 60,000,000 | 13.63156 | 0.072508 | ||
2026/06/05 10:38:00 | 300 | 178,483 | 27,232,814 45.39% | 60,000,000 | 13.95981 | 0.070335 | ||
2026/06/05 10:37:48 | 376 | 224,057 | 50,175,226 83.63% | 60,000,000 | 13.398452 | 0.145689 | ||
2026/06/05 10:37:36 | 328 | 98,615 | 28,345,073 47.25% | 60,000,000 | 13.043444 | 0.070175 | ||
2026/06/05 10:37:24 | 275 | 170,779 | 25,023,788 41.71% | 59,999,943 | 13.104256 | 0.057875 | ||
2026/06/05 10:37:12 | 378 | 108,469 | 29,944,798 49.96% | 59,941,408 | 13.080446 | 0.068508 | ||
2026/06/05 10:37:00 | 365 | 183,347 | 31,043,904 51.74% | 60,000,000 | 13.848598 | 0.09632 | ||
2026/06/05 10:36:48 | 328 | 89,806 | 26,626,351 44.38% | 59,999,943 | 13.684415 | 0.074163 | ||
2026/06/05 10:36:36 | 298 | 95,632 | 25,123,675 41.92% | 59,941,408 | 14.140669 | 0.07579 | ||
2026/06/05 10:36:24 | 266 | 80,428 | 24,142,311 40.24% | 60,000,000 | 13.857142 | 0.059266 | ||
2026/06/05 10:36:12 | 293 | 107,849 | 30,274,521 50.46% | 60,000,000 | 13.791022 | 0.072713 | ||
2026/06/05 10:36:00 | 286 | 73,596 | 23,810,399 39.69% | 60,000,000 | 14.985974 | 0.07846 | ||
2026/06/05 10:35:48 | 323 | 124,427 | 31,309,015 52.19% | 60,000,000 | 14.188469 | 0.080187 | ||
2026/06/05 10:35:36 | 476 | 159,431 | 42,949,302 71.59% | 60,000,000 | 13.402006 | 0.101786 | ||
2026/06/05 10:35:12 | 350 | 108,252 | 32,718,276 54.54% | 60,000,000 | 13.783272 | 0.094056 | ||
2026/06/05 10:35:00 | 276 | 77,878 | 24,922,240 41.54% | 60,000,000 | 13.469418 | 0.057946 | ||
2026/06/05 10:34:48 | 297 | 103,828 | 30,712,612 51.19% | 60,000,000 | 13.59571 | 0.076302 | ||
2026/06/05 10:34:36 | 274 | 69,635 | 22,999,371 38.34% | 59,999,943 | 14.496854 | 0.070186 | ||
2026/06/05 10:34:24 | 263 | 77,903 | 23,182,073 38.68% | 59,941,408 | 14.233164 | 0.0569 |
