區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 03:50:15 | 11 | 11,569 | 1,754,281 4.39% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:50:13 | 8 | 11,685 | 1,567,950 3.92% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:50:11 | 7 | 5,368 | 896,751 2.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:50:09 | 11 | 15,284 | 2,839,013 7.1% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:50:07 | 4 | 4,252 | 590,542 1.48% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:50:05 | 9 | 8,746 | 2,138,132 5.35% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:50:03 | 6 | 8,434 | 1,424,550 3.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:50:01 | 7 | 8,913 | 1,830,118 4.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:59 | 8 | 8,473 | 1,536,632 3.85% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:57 | 7 | 6,586 | 1,382,144 3.46% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:55 | 7 | 5,401 | 811,255 2.03% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:53 | 10 | 12,310 | 2,586,075 6.47% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:51 | 7 | 7,834 | 1,438,727 3.6% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:49 | 7 | 6,319 | 900,506 2.26% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:47 | 7 | 9,668 | 1,507,918 3.77% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:45 | 9 | 10,705 | 1,977,111 4.95% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:43 | 5 | 6,191 | 1,107,245 2.77% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:41 | 7 | 6,764 | 896,311 2.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:39 | 7 | 6,163 | 919,912 2.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 03:49:37 | 5 | 6,282 | 1,319,213 3.3% | < 0.000001 |
