區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 23:48:19 | 36 | 11,478 | 3,230,032 8.08% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:48:17 | 17 | 10,851 | 2,043,875 5.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:48:15 | 47 | 16,633 | 4,019,344 10.05% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:48:13 | 18 | 11,680 | 3,746,998 9.37% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:48:11 | 50 | 18,982 | 3,859,702 9.65% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:48:09 | 16 | 11,847 | 4,378,615 10.95% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:48:07 | 47 | 19,566 | 6,739,623 16.85% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:48:05 | 10 | 5,437 | 1,220,851 3.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:48:03 | 18 | 17,640 | 3,621,616 9.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:48:01 | 43 | 12,739 | 2,561,409 6.41% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:47:59 | 9 | 5,901 | 1,036,012 2.6% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:47:57 | 42 | 15,067 | 4,146,297 10.37% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:47:55 | 13 | 8,094 | 2,339,775 5.85% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:47:53 | 43 | 12,173 | 2,865,141 7.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:47:51 | 10 | 6,192 | 999,954 2.5% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:47:49 | 41 | 11,528 | 2,488,625 6.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:47:47 | 21 | 10,794 | 2,031,518 5.08% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:47:45 | 37 | 14,695 | 3,113,885 7.79% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:47:43 | 10 | 7,651 | 1,713,527 4.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 23:47:41 | 39 | 16,681 | 2,752,706 6.89% | < 0.000001 |
