區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 04:22:53 | 10 | 8,766 | 1,918,187 4.8% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:51 | 10 | 8,702 | 1,470,678 3.68% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:49 | 7 | 8,619 | 1,207,760 3.02% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:47 | 12 | 9,282 | 1,566,218 3.92% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:45 | 6 | 8,805 | 1,598,494 4% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:43 | 12 | 16,227 | 2,646,171 6.62% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:41 | 9 | 8,959 | 1,888,159 4.73% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:39 | 8 | 5,523 | 945,376 2.37% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:37 | 13 | 10,921 | 1,828,192 4.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:35 | 5 | 5,029 | 741,396 1.86% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:33 | 17 | 12,604 | 2,384,023 5.97% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:31 | 11 | 9,886 | 1,597,653 4% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:29 | 9 | 10,986 | 1,845,240 4.62% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:27 | 12 | 8,862 | 1,801,879 4.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:25 | 12 | 10,339 | 1,775,691 4.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:23 | 9 | 9,210 | 1,496,718 3.75% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:21 | 10 | 7,762 | 1,553,378 3.89% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:19 | 11 | 13,373 | 2,626,816 6.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:17 | 9 | 7,895 | 1,373,539 3.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 04:22:15 | 9 | 8,102 | 1,324,578 3.32% | < 0.000001 |
