區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 02:18:13 | 11 | 10,595 | 3,305,047 8.27% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:18:11 | 14 | 13,662 | 3,478,606 8.7% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:18:09 | 16 | 11,736 | 2,440,865 6.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:18:07 | 20 | 22,525 | 6,653,527 16.64% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:18:05 | 11 | 11,868 | 5,048,787 12.63% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:18:03 | 10 | 12,701 | 2,696,564 6.75% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:18:01 | 10 | 7,932 | 1,938,107 4.85% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:59 | 14 | 11,439 | 2,156,412 5.4% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:57 | 12 | 11,808 | 2,914,196 7.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:55 | 13 | 8,001 | 2,583,699 6.46% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:53 | 13 | 10,492 | 3,652,104 9.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:51 | 6 | 7,785 | 1,572,649 3.94% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:49 | 6 | 8,066 | 1,156,631 2.9% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:47 | 7 | 10,076 | 1,320,539 3.31% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:45 | 12 | 10,711 | 2,080,111 5.21% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:43 | 18 | 8,751 | 1,293,545 3.24% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:41 | 8 | 7,978 | 1,110,869 2.78% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:39 | 7 | 7,222 | 1,585,736 3.97% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:37 | 10 | 10,603 | 1,740,632 4.36% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:17:35 | 8 | 9,891 | 1,692,588 4.24% | < 0.000001 |
