區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 00:13:59 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 13 | |
2026/06/05 00:13:57 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 36 | |
2026/06/05 00:13:54 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 42 | |
2026/06/05 00:13:51 | ACCEPTED_ON_L1 | 34 | 0 | 133 | |
2026/06/05 00:13:48 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 192 | |
2026/06/05 00:13:45 | ACCEPTED_ON_L1 | 23 | 0 | 58 | |
2026/06/05 00:13:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 59 | |
2026/06/05 00:13:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 35 | |
2026/06/05 00:13:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 41 | |
2026/06/05 00:13:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 23 | |
2026/06/05 00:13:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 45 | |
2026/06/05 00:13:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 49 | 0 | 218 | |
2026/06/05 00:13:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 196 | |
2026/06/05 00:13:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 185 | |
2026/06/05 00:13:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 231 | |
2026/06/05 00:13:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 99 | |
2026/06/05 00:13:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 38 | |
2026/06/05 00:13:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 34 | 0 | 116 | |
2026/06/05 00:13:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 54 | |
2026/06/05 00:13:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 54 |
