區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 19:52:08 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 102 | |
2026/06/04 19:52:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 41 | |
2026/06/04 19:52:03 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 63 | |
2026/06/04 19:52:00 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 17 | |
2026/06/04 19:51:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 87 | |
2026/06/04 19:51:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 128 | |
2026/06/04 19:51:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 95 | |
2026/06/04 19:51:50 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 65 | |
2026/06/04 19:51:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 18 | 0 | 145 | |
2026/06/04 19:51:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 46 | |
2026/06/04 19:51:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 66 | |
2026/06/04 19:51:37 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 124 | |
2026/06/04 19:51:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 17 | |
2026/06/04 19:51:32 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 40 | |
2026/06/04 19:51:30 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 80 | |
2026/06/04 19:51:26 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 386 | |
2026/06/04 19:51:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 236 | |
2026/06/04 19:51:20 | ACCEPTED_ON_L1 | 21 | 0 | 213 | |
2026/06/04 19:51:17 | ACCEPTED_ON_L1 | 26 | 0 | 332 | |
2026/06/04 19:51:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 135 |
