區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 00:42:50 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 52 | |
2026/06/05 00:42:45 | ACCEPTED_ON_L2 | 67 | 0 | 265 | |
2026/06/05 00:42:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 189 | |
2026/06/05 00:42:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 48 | |
2026/06/05 00:42:35 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 68 | |
2026/06/05 00:42:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 26 | 0 | 73 | |
2026/06/05 00:42:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 62 | |
2026/06/05 00:42:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 43 | |
2026/06/05 00:42:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 33 | 0 | 183 | |
2026/06/05 00:42:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 166 | |
2026/06/05 00:42:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 171 | |
2026/06/05 00:42:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 171 | |
2026/06/05 00:42:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 201 | |
2026/06/05 00:42:11 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 160 | |
2026/06/05 00:42:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 176 | |
2026/06/05 00:42:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 33 | |
2026/06/05 00:42:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 44 | |
2026/06/05 00:41:59 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 35 | |
2026/06/05 00:41:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 33 | |
2026/06/05 00:41:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 60 |
