檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1149 | 2026/06/05 09:08:02 | 17 | ||
1149 | 2026/06/05 09:08:02 | 16 | ||
1149 | 2026/06/05 09:08:01 | 14 | ||
1149 | 2026/06/05 09:08:01 | 9 | ||
1149 | 2026/06/05 09:08:01 | 25 | ||
1149 | 2026/06/05 09:08:01 | 12 | ||
1149 | 2026/06/05 09:08:01 | 21 | ||
1149 | 2026/06/05 09:08:00 | 21 | ||
1149 | 2026/06/05 09:08:00 | 16 | ||
1149 | 2026/06/05 09:08:00 | 18 | ||
1149 | 2026/06/05 09:08:00 | 11 | ||
1149 | 2026/06/05 09:07:59 | 11 | ||
1149 | 2026/06/05 09:07:59 | 14 | ||
1149 | 2026/06/05 09:07:59 | 25 | ||
1149 | 2026/06/05 09:07:59 | 24 | ||
1149 | 2026/06/05 09:07:59 | 17 | ||
1149 | 2026/06/05 09:07:58 | 14 | ||
1149 | 2026/06/05 09:07:58 | 13 | ||
1149 | 2026/06/05 09:07:58 | 29 | ||
1149 | 2026/06/05 09:07:58 | 22 |
