交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:59 | 2 | 0SUI | 0.005834256 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:59 | 4 | 10 | 0.000234996 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 05:46:58 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 1 | 0.00178188 | 0.00178188 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0.00172904 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0.000358292 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | -0.000173208 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0.001955092 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0.006057492 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0.00172636 | 0.001726364 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0.000521534 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0.0059522 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | -0.000162036 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 05:46:58 | 2 | 0SUI | -0.00031092 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/05 05:46:58 | 0 | 0SUI | 0SUI |
