交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | 0.00174868 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | 0.001219992 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 1 | 0.0060973 | 0.006097304 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0.00144394 | 0.00144394 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | 0.00173994 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 1 | 0.01797766 | 0.017977668 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | 0.000511836 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | 0.001979096 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | 0.001959184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | -0.000922928 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0.00179898 | 0.00179898 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 06:34:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | 0.00202752 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | 0.002016196 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/05 06:34:01 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0.00176892 | 0.001768924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0.00175896 | 0.001758968 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 06:34:01 | 2 | 0SUI | 0SUI |
