交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:24 | 2 | 0SUI | 0.001784856 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:24 | 2 | 0SUI | 0.001745792 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:24 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 03:57:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:24 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 03:57:24 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 2 | 0.015 | 0.001445504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 2 | 0.0109 | 0.001545504 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 2 | 0SUI | 0.00604632 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 1 | 0SUI | 0.000139824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 7 | 0SUI | 0.000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 7 | 0SUI | 0.000352052 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 03:57:23 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 7 | 0SUI | 0.000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 6 | 0SUI | 0.000243328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 7 | 0SUI | 0.000352052 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 03:57:23 | 3 | 0SUI | 0.002657436 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 03:57:23 | 0 | 0SUI | 0SUI |
