區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/08 22:55:05 | 4 | 0.00003684 | ||
2026/06/08 22:55:04 | 12 | 0.00002701 | ||
2026/06/08 22:55:03 | 7 | 0.00002727 | ||
2026/06/08 22:55:02 | 7 | 0.00001602 | ||
2026/06/08 22:55:01 | 9 | 0.00003916 | ||
2026/06/08 22:55:00 | 4 | 0.00000444 | ||
2026/06/08 22:54:59 | 4 | 0.00000787 | ||
2026/06/08 22:54:58 | 4 | 0.00002206 | ||
2026/06/08 22:54:57 | 5 | 0.00000966 | ||
2026/06/08 22:54:56 | 4 | 0.00000676 | ||
2026/06/08 22:54:55 | 7 | 0.0000328 | ||
2026/06/08 22:54:54 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/06/08 22:54:53 | 2 | 0.00000295 | ||
2026/06/08 22:54:52 | 5 | 0.00001028 | ||
2026/06/08 22:54:51 | 10 | 0.00011766 | ||
2026/06/08 22:54:50 | 6 | 0.00000904 | ||
2026/06/08 22:54:49 | 7 | 0.00001685 | ||
2026/06/08 22:54:48 | 5 | 0.00000605 | ||
2026/06/08 22:54:47 | 5 | 0.00000621 | ||
2026/06/08 22:54:46 | 3 | 0.0000048 |
