區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/04 21:30:42 | 1 | 166,497 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:42 | 3 | 604,729 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:41 | 1 | 172,458 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:41 | 1 | 157,838 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:41 | 1 | 180,254 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:41 | 5 | 957,291 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:40 | 2 | 338,617 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:40 | 1 | 707,462 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:39 | 5 | 874,679 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:39 | 1 | 166,497 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:38 | 1 | 93,990 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:33 | 1 | 537,275 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:33 | 1 | 164,951 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:32 | 1 | 618,007 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:27 | 1 | 115,853 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:30:06 | 1 | 115,853 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:29:58 | 1 | 157,035 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:29:47 | 1 | 99,326 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:29:37 | 1 | 174,257 | 未驗證 | |
2026/06/04 21:29:28 | 1 | 164,492 | 未驗證 |
