Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/30/2026, 21:07:52 | 221 | 36,808,717 30.68% | 120,000,000 | 219.77 | 4.398471 | 3.69123949 | ||
04/30/2026, 21:07:50 | 196 | 38,922,970 32.44% | 120,000,000 | 228.72 | 4.966359 | 3.93626535 | ||
04/30/2026, 21:07:48 | 248 | 51,603,385 43.01% | 120,000,000 | 211.75 | 5.676917 | 5.25026991 | ||
04/30/2026, 21:07:46 | 246 | 46,321,341 38.61% | 120,000,000 | 217.09 | 5.310033 | 4.74612433 | ||
04/30/2026, 21:07:44 | 233 | 46,646,466 38.88% | 120,000,000 | 226.48 | 5.752002 | 4.81287776 | ||
04/30/2026, 21:07:42 | 249 | 55,798,573 46.5% | 120,000,000 | 211.18 | 5.996029 | 5.78753188 | ||
04/30/2026, 21:07:40 | 242 | 52,170,974 43.48% | 120,000,000 | 213.78 | 5.709991 | 5.44349922 | ||
04/30/2026, 21:07:38 | 324 | 52,258,970 43.55% | 120,000,000 | 216.75 | 5.842178 | 5.48506567 | ||
04/30/2026, 21:07:36 | 425 | 84,032,206 70.03% | 120,000,000 | 208.01 | 9.079873 | 8.39996451 | ||
04/30/2026, 21:07:34 | 268 | 66,237,763 55.2% | 120,000,000 | 203.42 | 6.831479 | 6.64315863 | ||
04/30/2026, 21:07:32 | 270 | 56,552,310 47.13% | 120,000,000 | 206.81 | 5.994832 | 5.70088562 | ||
04/30/2026, 21:07:30 | 283 | 65,968,436 54.98% | 120,000,000 | 206.33 | 6.939004 | 6.67247992 | ||
04/30/2026, 21:07:28 | 232 | 45,843,202 38.21% | 120,000,000 | 221.78 | 5.497344 | 4.67002794 | ||
04/30/2026, 21:07:26 | 248 | 53,767,656 44.81% | 120,000,000 | 225.44 | 6.613555 | 5.50826492 | ||
04/30/2026, 21:07:24 | 362 | 79,995,809 66.67% | 120,000,000 | 200.53 | 7.840863 | 8.20133489 | ||
04/30/2026, 21:07:22 | 333 | 55,952,552 46.63% | 120,000,000 | 213.57 | 6.396531 | 5.55341392 | ||
04/30/2026, 21:07:20 | 222 | 39,573,234 32.98% | 120,000,000 | 223.6 | 4.888316 | 3.96045943 | ||
04/30/2026, 21:07:18 | 238 | 48,399,064 40.34% | 120,000,000 | 226.76 | 6.098951 | 4.8760319 | ||
04/30/2026, 21:07:16 | 217 | 35,359,274 29.47% | 120,000,000 | 237.28 | 4.795285 | 3.59484515 | ||
04/30/2026, 21:07:14 | 207 | 40,118,597 33.44% | 120,000,000 | 231.19 | 5.273482 | 4.00187112 |
