Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 16:41:04 | 246 | 53,726,656 44.78% | 120,000,000 | 261.99 | 8.661199 | 5.4149437 | ||
05/02/2026, 16:41:02 | 187 | 38,796,951 32.34% | 120,000,000 | 246.04 | 5.705066 | 3.84088569 | ||
05/02/2026, 16:41:00 | 196 | 29,060,436 24.22% | 120,000,000 | 268.12 | 4.885158 | 2.90667837 | ||
05/02/2026, 16:40:58 | 203 | 49,774,052 41.48% | 120,000,000 | 259.47 | 7.904548 | 5.01039075 | ||
05/02/2026, 16:40:56 | 189 | 35,401,175 29.51% | 120,000,000 | 257.34 | 5.599643 | 3.51055054 | ||
05/02/2026, 16:40:54 | 202 | 35,846,547 29.88% | 120,000,000 | 254.83 | 5.548101 | 3.58684354 | ||
05/02/2026, 16:40:52 | 199 | 41,591,366 34.66% | 120,000,000 | 246.09 | 6.040732 | 4.19476669 | ||
05/02/2026, 16:40:50 | 244 | 45,142,113 37.62% | 120,000,000 | 254.36 | 6.89633 | 4.58603118 | ||
05/02/2026, 16:40:48 | 206 | 45,449,317 37.88% | 120,000,000 | 246.47 | 6.692474 | 4.50978332 | ||
05/02/2026, 16:40:46 | 205 | 33,057,183 27.55% | 120,000,000 | 269.27 | 5.589971 | 3.31153341 | ||
05/02/2026, 16:40:44 | 206 | 69,572,399 57.98% | 120,000,000 | 215.91 | 8.03375 | 6.98823279 | ||
05/02/2026, 16:40:42 | 205 | 39,483,134 32.91% | 120,000,000 | 251.12 | 5.916029 | 3.99901675 | ||
05/02/2026, 16:40:40 | 197 | 42,795,064 35.67% | 120,000,000 | 261.8 | 6.835994 | 4.36794141 | ||
05/02/2026, 16:40:38 | 219 | 45,725,920 38.11% | 120,000,000 | 314.82 | 9.838404 | 4.55739776 | ||
05/02/2026, 16:40:36 | 188 | 43,424,185 36.19% | 120,000,000 | 300.41 | 8.684402 | 4.36090339 | ||
05/02/2026, 16:40:34 | 200 | 44,494,987 37.08% | 120,000,000 | 290.33 | 8.416842 | 4.50151838 | ||
05/02/2026, 16:40:32 | 227 | 53,788,586 44.83% | 120,000,000 | 322.59 | 11.87931 | 5.47249725 | ||
05/02/2026, 16:40:30 | 199 | 45,637,325 38.04% | 120,000,000 | 349.52 | 11.274913 | 4.67655238 | ||
05/02/2026, 16:40:28 | 197 | 50,691,457 42.25% | 120,000,000 | 327.16 | 11.357491 | 5.22684429 | ||
05/02/2026, 16:40:26 | 219 | 47,020,306 39.19% | 120,000,000 | 332.7 | 10.76196 | 4.88188929 |
