Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 05:00:16 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 05:00:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 05:00:15 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 05:00:14 | 2 | 953 | 369.331 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 05:00:14 | 2 | 1.092 | 847.061 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 05:00:09 | 8 | 2.850 | 266.063 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 05:00:04 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 05:00:02 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 05:00:01 | 2 | 1.310 | 475.099 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 05:00:00 | 2 | 854 | 1.665.407 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 04:59:59 | 2 | 3.095 | 404.126 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 04:59:57 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 04:59:55 | 2 | 2.007 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 04:59:54 | 2 | 952 | 1.003.047 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 04:59:52 | 2 | 953 | 419.503 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 04:59:51 | 2 | 1.081 | 846.128 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 04:59:50 | 2 | 1.048 | 795.384 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 04:59:46 | 2 | 71.931 | 903.867 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 04:59:42 | 2 | 2.007 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
07/06/2026, 04:59:40 | 2 | 854 | 1.414.428 0,01% | 101,68276 |
