Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 17:49:12 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:49:09 | 2 | 854 | 4.165.622 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:49:09 | 2 | 953 | 150.541 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:49:08 | 2 | 1.176 | 814.836 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:49:05 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:49:01 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:49:01 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:59 | 2 | 1.054 | 743.670 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:59 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:58 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:55 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:55 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:51 | 2 | 953 | 244.527 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:48 | 2 | 1.214 | 813.525 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:45 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:41 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:39 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:39 | 2 | 854 | 4.650.342 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:38 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
04/06/2026, 17:48:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
