Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 03:55:31 | 119 | 104 469 630 74,63 % | 140 000 000 | 434,244863 | 19,446714 | 25,91868555 | ||
11.06.2026, 03:55:30 | 114 | 44 470 910 31,77 % | 140 000 000 | 480,529736 | 10,241485 | 11,12810911 | ||
11.06.2026, 03:55:28 | 135 | 81 185 808 57,99 % | 140 000 000 | 457,899279 | 16,804909 | 20,37001323 | ||
11.06.2026, 03:55:27 | 86 | 32 469 006 23,2 % | 140 000 000 | 427,247837 | 5,639624 | 8,23268779 | ||
11.06.2026, 03:55:25 | 99 | 42 891 061 30,64 % | 140 000 000 | 444,983813 | 8,38487 | 10,70095771 | ||
11.06.2026, 03:55:24 | 72 | 33 628 868 24,03 % | 140 000 000 | 409,263256 | 5,285938 | 8,47712159 | ||
11.06.2026, 03:55:22 | 107 | 32 244 819 23,04 % | 140 000 000 | 456,585525 | 6,661727 | 8,06079024 | ||
11.06.2026, 03:55:21 | 80 | 25 352 599 18,11 % | 140 000 000 | 461,508693 | 5,38308 | 6,3173648 | ||
11.06.2026, 03:55:19 | 86 | 32 589 969 23,28 % | 140 000 000 | 419,339878 | 5,459916 | 8,20635709 | ||
11.06.2026, 03:55:18 | 98 | 35 010 739 25,01 % | 140 000 000 | 436,141825 | 6,54468 | 8,72496725 | ||
11.06.2026, 03:55:16 | 114 | 38 834 745 27,74 % | 140 000 000 | 479,390237 | 8,846892 | 9,77010505 | ||
11.06.2026, 03:55:15 | 97 | 43 202 675 30,86 % | 140 000 000 | 455,242829 | 8,702914 | 10,96479302 | ||
11.06.2026, 03:55:13 | 136 | 55 855 352 39,9 % | 140 000 000 | 460,738138 | 11,462761 | 14,2719291 | ||
11.06.2026, 03:55:12 | 122 | 57 950 321 41,4 % | 140 000 000 | 453,457945 | 11,375647 | 14,9023857 | ||
11.06.2026, 03:55:10 | 151 | 64 790 809 46,28 % | 140 000 000 | 478,550998 | 14,255545 | 16,75016087 | ||
11.06.2026, 03:55:09 | 146 | 67 374 215 48,13 % | 140 000 000 | 438,34091 | 12,695791 | 16,83708334 | ||
11.06.2026, 03:55:07 | 132 | 57 075 229 40,77 % | 140 000 000 | 462,035366 | 12,013769 | 14,35700531 | ||
11.06.2026, 03:55:06 | 117 | 51 178 865 36,56 % | 140 000 000 | 492,960529 | 12,25853 | 12,9706298 | ||
11.06.2026, 03:55:04 | 119 | 44 957 021 32,12 % | 140 000 000 | 442,970215 | 8,720377 | 11,19424365 | ||
11.06.2026, 03:55:03 | 136 | 49 706 603 35,51 % | 140 000 000 | 464,283716 | 10,605043 | 12,47292332 |
