Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.06.2026, 03:53:09 | 81 | 35 951 313 25,68 % | 140 000 000 | 445,364911 | 7,098145 | 8,91330743 | ||
11.06.2026, 03:53:07 | 112 | 45 446 993 32,47 % | 140 000 000 | 444,299836 | 8,829338 | 11,3627529 | ||
11.06.2026, 03:53:06 | 110 | 47 956 029 34,26 % | 140 000 000 | 430,808461 | 8,573358 | 12,08650497 | ||
11.06.2026, 03:53:04 | 110 | 41 869 992 29,91 % | 140 000 000 | 428,811123 | 7,563054 | 10,39126408 | ||
11.06.2026, 03:53:03 | 118 | 49 224 115 35,17 % | 140 000 000 | 447,373887 | 9,709429 | 12,31215372 | ||
11.06.2026, 03:53:01 | 114 | 27 790 297 19,86 % | 140 000 000 | 470,807673 | 6,167795 | 6,91609001 | ||
11.06.2026, 03:53:00 | 122 | 52 115 808 37,23 % | 140 000 000 | 445,046203 | 10,12845 | 13,06549234 | ||
11.06.2026, 03:52:58 | 99 | 36 233 781 25,89 % | 140 000 000 | 500,792257 | 9,163555 | 8,98204173 | ||
11.06.2026, 03:52:57 | 91 | 29 137 298 20,82 % | 140 000 000 | 468,655128 | 6,352276 | 7,30306801 | ||
11.06.2026, 03:52:55 | 84 | 29 460 466 21,05 % | 140 000 000 | 507,057113 | 7,472487 | 7,46565148 | ||
11.06.2026, 03:52:54 | 114 | 42 478 929 30,35 % | 140 000 000 | 451,707329 | 8,592678 | 10,59536505 | ||
11.06.2026, 03:52:52 | 89 | 23 434 744 16,74 % | 140 000 000 | 571,37527 | 7,555359 | 5,83467323 | ||
11.06.2026, 03:52:51 | 71 | 21 775 762 15,56 % | 140 000 000 | 504,501642 | 5,567407 | 5,41850005 | ||
11.06.2026, 03:52:49 | 70 | 27 418 724 19,59 % | 140 000 000 | 536,509671 | 7,81011 | 6,9002997 | ||
11.06.2026, 03:52:48 | 107 | 37 958 980 27,12 % | 140 000 000 | 512,672877 | 9,815306 | 9,64523289 | ||
11.06.2026, 03:52:46 | 108 | 44 560 657 31,83 % | 140 000 000 | 468,070011 | 9,729883 | 11,12762395 | ||
11.06.2026, 03:52:45 | 68 | 25 958 113 18,55 % | 140 000 000 | 508,780382 | 6,748581 | 6,4583976 | ||
11.06.2026, 03:52:43 | 74 | 27 011 479 19,3 % | 140 000 000 | 474,867927 | 6,029473 | 6,79741113 | ||
11.06.2026, 03:52:42 | 94 | 33 367 004 23,84 % | 140 000 000 | 452,130531 | 6,766028 | 8,3202129 | ||
11.06.2026, 03:52:40 | 91 | 31 081 770 22,21 % | 140 000 000 | 441,114179 | 5,876646 | 7,83396288 |
