Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:28:59 04/06/2026 | 2 | 1.307 | 397.647 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:57 04/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:56 04/06/2026 | 2 | 953 | 166.832 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:55 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:54 04/06/2026 | 2 | 1.052 | 726.488 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:54 04/06/2026 | 2 | 2.422 | 437.659 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:50 04/06/2026 | 2 | 883 | 210.937 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:48 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:47 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:44 04/06/2026 | 2 | 953 | 165.922 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:43 04/06/2026 | 2 | 2.422 | 437.731 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:43 04/06/2026 | 2 | 1.053 | 726.488 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:41 04/06/2026 | 2 | 953 | 199.371 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:40 04/06/2026 | 2 | 1.112 | 762.814 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:40 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:39 04/06/2026 | 2 | 989 | 230.067 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:39 04/06/2026 | 2 | 1.307 | 382.098 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:37 04/06/2026 | 2 | 824 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:37 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
13:28:32 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 |
