Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:48:43 04/06/2026 | 2 | 953 | 243.984 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:41 04/06/2026 | 2 | 1.082 | 733.745 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:37 04/06/2026 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:35 04/06/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:35 04/06/2026 | 2 | 953 | 329.809 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:34 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:33 04/06/2026 | 2 | 1.048 | 797.743 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:33 04/06/2026 | 2 | 2.134 | 244.229 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:30 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:29 04/06/2026 | 2 | 953 | 169.583 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:27 04/06/2026 | 2 | 1.082 | 733.733 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:20 04/06/2026 | 2 | 2.198 | 300.681 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:18 04/06/2026 | 2 | 2.134 | 261.293 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:17 04/06/2026 | 2 | 953 | 169.595 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:15 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:14 04/06/2026 | 2 | 1.082 | 733.733 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:13 04/06/2026 | 2 | 953 | 167.121 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:12 04/06/2026 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:11 04/06/2026 | 2 | 953 | 329.809 0,01% | 101,68276 | ||
08:48:10 04/06/2026 | 2 | 1.053 | 726.488 0,01% | 101,68276 |
