Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:15:10 04/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:09 04/06/2026 | 2 | 1.007 | 38.019 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:08 04/06/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:08 04/06/2026 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:08 04/06/2026 | 4 | 1.525 | 107.186 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:08 04/06/2026 | 4 | 1.622 | 114.058 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:07 04/06/2026 | 3 | 1.315 | 75.990 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:07 04/06/2026 | 2 | 1.007 | 38.007 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:07 04/06/2026 | 2 | 1.007 | 43.159 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:05 04/06/2026 | 2 | 910 | 31.219 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:03 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:02 04/06/2026 | 2 | 814 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:15:01 04/06/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:14:49 04/06/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
07:14:44 04/06/2026 | 2 | 45.879 | 586.250 0,01% | 101,68276 | ||
07:14:37 04/06/2026 | 2 | 814 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:14:36 04/06/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:14:18 04/06/2026 | 2 | 1.307 | 188.491 0,01% | 101,68276 | ||
07:14:17 04/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
07:14:13 04/06/2026 | 2 | 953 | 270.966 0,01% | 101,68276 |
