Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:27:05 04/06/2026 | 2 | 811 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:27:04 04/06/2026 | 2 | 804 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:27:04 04/06/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:27:03 04/06/2026 | 2 | 953 | 199.283 0,01% | 101,68276 | ||
07:27:02 04/06/2026 | 2 | 1.113 | 720.138 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:46 04/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:45 04/06/2026 | 2 | 1.059 | 720.965 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:39 04/06/2026 | 2 | 804 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:37 04/06/2026 | 2 | 811 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:37 04/06/2026 | 2 | 953 | 271.676 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:37 04/06/2026 | 2 | 804 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:36 04/06/2026 | 2 | 823 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:36 04/06/2026 | 2 | 1.113 | 720.138 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:32 04/06/2026 | 2 | 6.236 | 1.459.438 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:31 04/06/2026 | 2 | 1.489 | 100.850 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:31 04/06/2026 | 2 | 1.489 | 100.818 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:30 04/06/2026 | 2 | 953 | 145.505 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:29 04/06/2026 | 2 | 1.059 | 720.953 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:29 04/06/2026 | 2 | 7.356 | 1.710.924 0,01% | 101,68276 | ||
07:26:28 04/06/2026 | 2 | 1.040 | 76.677 0,01% | 101,68276 |
