Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:25:40 04/06/2026 | 2 | 1.443 | 233.403 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:37 04/06/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:19 04/06/2026 | 2 | 805 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:17 04/06/2026 | 2 | 51.799 | 658.518 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:17 04/06/2026 | 2 | 812 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:16 04/06/2026 | 2 | 805 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:16 04/06/2026 | 2 | 805 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:16 04/06/2026 | 2 | 822 | 21.003 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:11 04/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:10 04/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:10 04/06/2026 | 2 | 881 | 49.329 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:09 04/06/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:08 04/06/2026 | 2 | 881 | 49.317 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:08 04/06/2026 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:07 04/06/2026 | 5 | 1.802 | 163.374 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:07 04/06/2026 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:07 04/06/2026 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:02 04/06/2026 | 2 | 1.021 | 348.920 0,01% | 101,68276 | ||
07:25:01 04/06/2026 | 2 | 1.021 | 348.877 0,01% | 101,68276 | ||
07:24:53 04/06/2026 | 2 | 805 | 21.003 0,01% | 101,68276 |
