Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
11:49:12 04/06/2026 | 5 | 0,00335 | 11,74712 | ||
11:49:06 04/06/2026 | 9 | 0,008134 | 11,747119 | ||
11:49:00 04/06/2026 | 9 | 0,011501 | 11,747119 | ||
11:48:54 04/06/2026 | 2 | 0,001325 | 11,747119 | ||
11:48:48 04/06/2026 | 6 | 0,02642 | 11,747118 | ||
11:48:42 04/06/2026 | 1 | 0,000626 | 11,747118 | ||
11:48:37 04/06/2026 | 4 | 0,005781 | 11,747118 | ||
11:48:31 04/06/2026 | 2 | 0,004387 | 11,747118 | ||
11:48:25 04/06/2026 | 8 | 0,015752 | 11,747117 | ||
11:48:18 04/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,747117 | ||
11:48:14 04/06/2026 | 4 | 0,006454 | 11,747117 | ||
11:48:08 04/06/2026 | 8 | 0,004625 | 11,747117 | ||
11:48:03 04/06/2026 | 5 | 0,003714 | 11,747116 | ||
11:47:57 04/06/2026 | 5 | 0,006276 | 11,747116 | ||
11:47:51 04/06/2026 | 2 | 0,0014 | 11,747116 | ||
11:47:45 04/06/2026 | 3 | 0,004422 | 11,747116 | ||
11:47:39 04/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,747115 | ||
11:47:33 04/06/2026 | 3 | 0,002025 | 11,747115 | ||
11:47:28 04/06/2026 | 2 | 0,004634 | 11,747115 | ||
11:47:22 04/06/2026 | 2 | 0,00409 | 11,747114 |
















