Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
14:15:43 04/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,747532 | ||
14:15:37 04/06/2026 | 2 | 0,004952 | 11,747532 | ||
14:15:32 04/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,747531 | ||
14:15:26 04/06/2026 | 2 | 0,001325 | 11,747531 | ||
14:15:20 04/06/2026 | 1 | 0,0007 | 11,747531 | ||
14:15:14 04/06/2026 | 3 | 0,030177 | 11,74753 | ||
14:15:08 04/06/2026 | 12 | 0,015482 | 11,74753 | ||
14:15:02 04/06/2026 | 6 | 0,00539 | 11,74753 | ||
14:14:56 04/06/2026 | 2 | 0,004464 | 11,74753 | ||
14:14:50 04/06/2026 | 3 | 0,002999 | 11,747529 | ||
14:14:44 04/06/2026 | 2 | 0,007817 | 11,747529 | ||
14:14:38 04/06/2026 | 2 | 0,001708 | 11,747529 | ||
14:14:32 04/06/2026 | 4 | 0,005839 | 11,747529 | ||
14:14:26 04/06/2026 | 3 | 0,0021 | 11,747528 | ||
14:14:20 04/06/2026 | 5 | 0,009077 | 11,747528 | ||
14:14:14 04/06/2026 | 2 | 0,011223 | 11,747528 | ||
14:14:08 04/06/2026 | 11 | 0,010106 | 11,747527 | ||
14:14:03 04/06/2026 | 11 | 0,009347 | 11,747527 | ||
14:13:57 04/06/2026 | 3 | 0,002338 | 11,747527 | ||
14:13:51 04/06/2026 | 3 | 0,005162 | 11,747527 |














