Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:57:38 04/06/2026 | 2 | 1 | 0,43650567 | 0,00000905 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,44176909 | 0,00000565 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,64147845 | 0,0000071 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 2 | 1 | 43,6321169 | 0,0000089 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 12 | 1 | 62,1269117 | 0,0000429 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 2 | 2 | 1,02675666 | 0,0000187 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 1 | 1 | 2,13672499 | 0,0000096 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 1 | 2 | 2,13673219 | 0,0000072 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 3 | 2 | 0,10664733 | 0,00001385 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,64089999 | 0,0000113 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,28687303 | 0,0000113 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,33113712 | 0,0000113 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 1 | 3 | 4,26816305 | 0,00001 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,64773671 | 0,00000845 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 2 | 2 | 1,22915358 | 0,0000129 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 2 | 2 | 6,85080011 | 0,0000187 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 3 | 2 | 0,7269036 | 0,0000261 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 3 | 2 | 0,43517968 | 0,0000261 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 2 | 1 | 0,23279921 | 0,000017 | ||
08:57:38 04/06/2026 | 4 | 2 | 0,27534452 | 0,0000335 |
