Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,90825079 | 0,00000498 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 10,39522607 | 0,00000492 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 6,23781026 | 0,00000423 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 5,24260493 | 0,00000423 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 8,30318417 | 0,00000423 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,20974795 | 0,00000423 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,70531977 | 0,00000426 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 3,41071954 | 0,00000423 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 5,78855956 | 0,00000423 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 2 | 2 | 98,93663636 | 0,0000063 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 7,66214043 | 0,00000492 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 12,42 | 0,00000678 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,0505331 | 0,0000096 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,05896527 | 0,00000168 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,19132376 | 0,0000096 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 12 | 4,35186155 | 0,00001158 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,6629486 | 0,0000096 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 2 | 0,66295004 | 0,00000144 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 1 | 1 | 0,00021357 | 0,00000488 | ||
09:14:49 04/06/2026 | 6 | 2 | 1,06866232 | 0,00001932 |
