Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:33:47 10/06/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 223.789 0,38% | -0,000747 | ||
10:33:45 10/06/2026 | 4 | 4.643 | 60.000.000 | 10.696.217 17,83% | 0,009575 | ||
10:33:43 10/06/2026 | 3 | 2.921 | 60.000.000 | 307.638 0,52% | -0,000839 | ||
10:33:41 10/06/2026 | 5 | 6.161 | 60.000.000 | 1.162.396 1,94% | 0,000191 | ||
10:33:39 10/06/2026 | 5 | 5.793 | 60.000.000 | 1.059.296 1,77% | 0,000336 | ||
10:33:37 10/06/2026 | 6 | 2.869 | 60.000.000 | 10.668.194 17,79% | 0,010374 | ||
10:33:35 10/06/2026 | 4 | 5.928 | 60.000.000 | 955.324 1,6% | -0,000015 | ||
10:33:33 10/06/2026 | 4 | 4.611 | 60.000.000 | 729.600 1,22% | -0,000241 | ||
10:33:31 10/06/2026 | 4 | 1.413 | 60.000.000 | 10.325.808 17,21% | 0,00897 | ||
10:33:29 10/06/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 141.521 0,24% | -0,000829 | ||
10:33:27 10/06/2026 | 3 | 1.545 | 60.000.000 | 1.362.796 2,28% | 0,00011 | ||
10:33:25 10/06/2026 | 3 | 2.314 | 60.000.000 | 10.281.550 17,14% | 0,00931 | ||
10:33:23 10/06/2026 | 5 | 2.877 | 60.000.000 | 536.099 0,9% | 0,000242 | ||
10:33:21 10/06/2026 | 4 | 1.405 | 60.000.000 | 382.837 0,64% | -0,000737 | ||
10:33:19 10/06/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 120.697 0,21% | -0,001085 | ||
10:33:17 10/06/2026 | 3 | 3.599 | 60.000.000 | 307.839 0,52% | -0,000145 | ||
10:33:15 10/06/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.259 16,78% | 0,009091 | ||
10:33:13 10/06/2026 | 3 | 1.253 | 60.000.000 | 475.688 0,8% | -0,000774 | ||
10:33:11 10/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
10:33:09 10/06/2026 | 5 | 2.811 | 60.000.000 | 534.878 0,9% | -0,000586 |
