Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:59:13 04/06/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 219.001 0,37% | -0,000752 | ||
04:59:11 04/06/2026 | 4 | 1.945 | 60.000.000 | 467.386 0,78% | -0,000503 | ||
04:59:09 04/06/2026 | 2 | 5.266 | 60.000.000 | 442.653 0,74% | 0,006941 | ||
04:59:07 04/06/2026 | 2 | 2.321 | 60.000.000 | 208.178 0,35% | -0,000762 | ||
04:59:05 04/06/2026 | 9 | 6.155 | 60.000.000 | 1.047.601 1,75% | 0,00174 | ||
04:59:03 04/06/2026 | 3 | 4.387 | 60.000.000 | 549.124 0,92% | -0,000304 | ||
04:59:01 04/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
04:58:59 04/06/2026 | 3 | 1.276 | 60.000.000 | 199.088 0,34% | -0,000771 | ||
04:58:57 04/06/2026 | 2 | 2.449 | 60.000.000 | 527.003 0,88% | -0,000678 | ||
04:58:55 04/06/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.496 0,19% | -0,000861 | ||
04:58:53 04/06/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.088 0,23% | -0,000836 | ||
04:58:51 04/06/2026 | 3 | 2.018 | 60.000.000 | 267.076 0,45% | -0,000773 | ||
04:58:49 04/06/2026 | 2 | 1.042 | 60.000.000 | 126.403 0,22% | -0,000924 | ||
04:58:47 04/06/2026 | 2 | 1.057 | 60.000.000 | 134.088 0,23% | -0,000836 | ||
04:58:45 04/06/2026 | 3 | 1.314 | 60.000.000 | 209.996 0,35% | -0,001041 | ||
04:58:43 04/06/2026 | 4 | 4.009 | 60.000.000 | 424.001 0,71% | -0,000546 | ||
04:58:41 04/06/2026 | 3 | 2.015 | 60.000.000 | 203.197 0,34% | -0,000767 | ||
04:58:39 04/06/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.484 0,19% | -0,000861 | ||
04:58:37 04/06/2026 | 2 | 4.273 | 60.000.000 | 521.110 0,87% | -0,000449 | ||
04:58:35 04/06/2026 | 3 | 1.186 | 60.000.000 | 214.237 0,36% | -0,000836 |
