Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:21:11 04/06/2026 | 11 | 2.114 | 60.000.000 | 307.602 0,52% | -0,000663 | ||
02:21:09 04/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
02:21:07 04/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
02:21:05 04/06/2026 | 7 | 4.977 | 60.000.000 | 743.200 1,24% | -0,000407 | ||
02:21:03 04/06/2026 | 10 | 2.330 | 60.000.000 | 10.610.537 17,69% | 0,009559 | ||
02:21:01 04/06/2026 | 11 | 2.115 | 60.000.000 | 307.602 0,52% | -0,000663 | ||
02:20:59 04/06/2026 | 17 | 2.868 | 60.000.000 | 575.935 0,96% | -0,000532 | ||
02:20:57 04/06/2026 | 12 | 2.227 | 60.000.000 | 338.088 0,57% | 0,000037 | ||
02:20:55 04/06/2026 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.922 0,3% | -0,000794 | ||
02:20:53 04/06/2026 | 5 | 4.067 | 60.000.000 | 568.487 0,95% | -0,000637 | ||
02:20:51 04/06/2026 | 3 | 4.530 | 60.000.000 | 1.096.000 1,83% | 0,000124 | ||
02:20:49 04/06/2026 | 8 | 1.886 | 60.000.000 | 480.418 0,81% | -0,00049 | ||
02:20:47 04/06/2026 | 16 | 2.715 | 60.000.000 | 438.282 0,74% | -0,000532 | ||
02:20:45 04/06/2026 | 13 | 5.054 | 60.000.000 | 657.884 1,1% | -0,000313 | ||
02:20:43 04/06/2026 | 12 | 2.243 | 60.000.000 | 387.763 0,65% | -0,000663 | ||
02:20:41 04/06/2026 | 13 | 3.193 | 60.000.000 | 689.168 1,15% | -0,000516 | ||
02:20:39 04/06/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
02:20:37 04/06/2026 | 4 | 5.928 | 60.000.000 | 1.115.993 1,86% | 0,000144 | ||
02:20:35 04/06/2026 | 7 | 4.977 | 60.000.000 | 734.800 1,23% | -0,000236 | ||
02:20:33 04/06/2026 | 13 | 5.919 | 60.000.000 | 1.127.396 1,88% | 0,008298 |
