待确认交易
| 交易哈希 | 随机数 | Gas 限额 | Gas 价格 | 发送方 | 接收方 | 数量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,076,289 | 2026/06/04 12:17:35 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
12,524,785 | 2026/06/04 12:16:57 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,076,272 | 2026/06/04 12:16:46 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,076,270 | 2026/06/04 12:16:39 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
115,657 | 2026/06/04 12:15:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,524,742 | 2026/06/04 12:14:49 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
1,076,224 | 2026/06/04 12:14:36 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
3,714 | 2026/06/04 12:12:51 | 2,500,000 | 3 | 0BNB | ||||
288,673 | 2026/06/04 12:12:45 | 600,000 | 0.45995595 | 0BNB | ||||
1,076,149 | 2026/06/04 12:12:31 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
115,652 | 2026/06/04 12:11:50 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
288,645 | 2026/06/04 12:11:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,076,095 | 2026/06/04 12:10:44 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,633,635 | 2026/06/04 12:10:25 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,076,063 | 2026/06/04 12:09:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
288,600 | 2026/06/04 12:09:22 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
288,593 | 2026/06/04 12:09:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
304,126 | 2026/06/04 12:09:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
115,648 | 2026/06/04 12:09:10 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,076,043 | 2026/06/04 12:08:34 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
