区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 10:11:53 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/17 10:11:53 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 10:11:53 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 09:43:23 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 09:43:23 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 09:36:18 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 09:27:37 | 2 | 1,525 | 95,750 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 09:23:48 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 09:11:42 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 09:08:43 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 09:00:08 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/17 09:00:08 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 08:59:37 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 08:59:07 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 08:57:38 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 08:44:27 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 08:03:22 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 07:57:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/05/17 07:03:12 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/05/17 06:56:39 | 2 | 872 | 0 | 10 |
