区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 04:32:38 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:26:15 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/06/03 04:23:08 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:20:38 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:18:38 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:16:03 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:07:11 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:05:36 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:04:06 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:03:36 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:03:36 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:02:36 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:01:06 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 04:01:06 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 03:55:32 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 03:55:01 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 03:55:01 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 03:55:01 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 03:53:31 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/06/03 03:52:01 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 |
