区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 13:31:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:31:14 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:30:44 | 16 | 1 | 2,909 | 336,000 1.13% | 29,999,972 | 40 | 2.075939 | ||
2026/06/04 13:30:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:30:37 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:30:17 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:30:05 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:30:04 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:29:55 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:29:45 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:29:29 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:29:28 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:28:53 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:28:51 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:28:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:28:18 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:28:01 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:27:54 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:27:34 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 13:27:33 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 |
