区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 15:15:32 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:15:23 | 5 | 0 | 1,119 | 105,000 0.35% | 30,000,000 | 230 | 2.02415 | ||
2026/06/04 15:15:17 | 4 | 0 | 986 | 84,000 0.28% | 30,000,000 | 230 | 2.01932 | ||
2026/06/04 15:15:14 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:15:01 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:14:49 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:14:41 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:14:38 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:14:13 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.08% | 29,941,438 | 4.7265 | 2.000099 | ||
2026/06/04 15:13:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:13:19 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:13:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:13:11 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:13:10 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:12:48 | 3 | 0 | 902 | 63,000 0.21% | 30,000,000 | 1.4 | 2.000088 | ||
2026/06/04 15:12:40 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:12:30 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:12:24 | 0 | 0 | 546 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:12:04 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/06/04 15:11:48 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
