区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 00:48:29 | 7 | 6,820 | 1,085,774 2.72% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:27 | 13 | 22,379 | 3,242,378 8.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:25 | 9 | 9,071 | 1,937,533 4.85% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:23 | 14 | 26,860 | 3,584,842 8.97% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:21 | 13 | 17,218 | 2,435,459 6.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:19 | 9 | 10,057 | 1,714,169 4.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:17 | 17 | 20,431 | 3,319,013 8.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:15 | 11 | 20,056 | 2,812,628 7.04% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:13 | 9 | 8,647 | 1,594,061 3.99% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:11 | 12 | 30,893 | 4,835,973 12.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:09 | 14 | 19,814 | 3,430,202 8.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:07 | 12 | 20,733 | 2,729,066 6.83% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:05 | 11 | 9,135 | 1,859,170 4.65% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:03 | 6 | 18,330 | 2,395,192 5.99% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:48:01 | 8 | 8,134 | 1,159,360 2.9% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:47:59 | 10 | 17,151 | 2,273,996 5.69% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:47:57 | 7 | 8,981 | 1,470,305 3.68% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:47:55 | 12 | 23,248 | 2,767,240 6.92% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:47:53 | 9 | 9,458 | 1,621,560 4.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 00:47:51 | 6 | 11,962 | 1,426,058 3.57% | < 0.000001 |
