代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | $0.99 | $2.99 | $9,989,916.95 | 6 | 2026/06/01 15:24:24 | |
| 4582 | $0.99 | $16,502,034.62 | $9,989,405.84 | 3 | 2026/04/04 23:52:35 | |
| 4583 | $0.99 | $10,067,341.69 | $9,989,329.84 | 3 | 2026/03/29 13:31:47 | |
| 4584 | $0.99 | $150,124.64 | $9,989,296.51 | 5 | 2026/03/24 21:58:14 | |
| 4585 | $0.99 | $2,615.84 | $9,987,897.38 | 5 | 2026/05/31 13:17:24 | |
| 4586 | $0.99 | $14,112,145.66 | $9,987,836.87 | 5 | 2026/05/28 10:16:34 | |
| 4587 | $0.99 | $151,556.82 | $9,986,591.27 | 8 | 2026/05/11 00:10:54 | |
| 4588 | $0.99 | $10,185,518 | $9,985,799.61 | 2 | 2026/05/29 12:39:12 | |
| 4589 | $0.99 | $17,035,872.26 | $9,985,602.48 | 5 | 2026/05/25 13:32:49 | |
| 4590 | $0.99 | $10,087,598.83 | $9,985,358.49 | 5 | 2026/05/23 17:30:34 | |
| 4591 | $0.99 | $0.39 | $9,984,864.52 | 5 | 2026/05/31 03:42:25 | |
| 4592 | $0.99 | $10,022,098.1 | $9,984,271.98 | 4 | 2026/03/30 18:07:49 | |
| 4593 | $0.99 | $31,712.83 | $9,984,131.98 | 6 | 2026/05/25 21:49:39 | |
| 4594 | $0.99 | $16,097,810.15 | $9,983,782.09 | 3 | 2026/03/27 05:36:34 | |
| 4595 | $0.99 | $10,128,573.18 | $9,983,554.92 | 2 | 2026/05/26 16:59:01 | |
| 4596 | $0.99 | $15,994,181.28 | $9,980,842.62 | 4 | 2026/03/26 03:04:02 | |
| 4597 | $0.99 | $17,293,730.65 | $9,980,176.15 | 7 | 2026/06/03 01:23:55 | |
| 4598 | $0.11 | $8.75 | $9,979,746.1 | 32 | 2026/05/25 21:34:27 | |
| 4599 | $0.99 | $9,993,203.82 | $9,978,197.26 | 3 | 2026/03/25 08:43:33 | |
| 4600 | $0.99 | $9,981,543.3 | $9,977,383.75 | 3 | 2026/04/15 03:11:31 |
