代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | $0.01 | $5,423.58 | $9,556,506.72 | 1,458 | 2025/07/03 17:59:54 | |
| 4622 | < $0.01 | $0.26 | $9,525,116.92 | 11 | 2026/02/03 09:04:26 | |
| 4623 | $74.58 | $1,123,690.04 | $9,520,250.15 | 2,670 | 2025/02/22 14:52:16 | |
| 4624 | $2.99 | $95,986.17 | $9,515,257.88 | 4 | 2026/05/15 20:54:55 | |
| 4625 | < $0.01 | $28,135,417.6 | $9,505,270.16 | 4 | 2026/05/21 00:10:29 | |
| 4626 | < $0.01 | $28,135,417.18 | $9,505,270.16 | 3 | 2026/05/07 15:11:48 | |
| 4627 | < $0.01 | $28,135,417.18 | $9,505,270.16 | 3 | 2026/05/07 16:15:38 | |
| 4628 | < $0.01 | $28,507,741.13 | $9,502,580.37 | 2 | 2026/04/24 20:01:24 | |
| 4629 | $52.7 | $81,466.23 | $9,486,732.27 | 13 | 2026/02/13 08:54:11 | |
| 4630 | $4.64 | $3,785.98 | $9,476,055.27 | 3 | 2026/05/17 00:44:20 | |
| 4631 | < $0.01 | $36,183,575.81 | $9,464,463.6 | 123 | 2026/04/21 06:59:17 | |
| 4632 | < $0.01 | $92.41 | $9,459,877.4 | 15 | 2026/05/30 21:32:10 | |
| 4633 | $0.01 | $252,633.25 | $9,451,419.01 | 78,607 | 2024/07/13 23:09:35 | |
| 4634 | < $0.01 | $27,968,317.46 | $9,448,815.23 | 18 | 2026/05/21 06:07:23 | |
| 4635 | < $0.01 | $18,701,393.23 | $9,444,638.61 | 3 | 2026/05/07 16:48:14 | |
| 4636 | < $0.01 | $27,955,944.08 | $9,444,636.96 | 3 | 2026/05/21 23:51:53 | |
| 4637 | < $0.01 | $40,059,208.89 | $9,411,511.48 | 124 | 2026/04/21 15:40:32 | |
| 4638 | < $0.01 | $7,838.49 | $9,409,264.52 | 123 | 2026/04/16 07:33:40 | |
| 4639 | < $0.01 | $19,197,530.27 | $9,384,446.03 | 123 | 2026/04/15 20:57:44 | |
| 4640 | < $0.01 | $27,777,808.44 | $9,384,392.2 | 3 | 2026/05/23 03:34:14 |

